Search our Website

All prices shown are domestic US prices in USD. If you are logged in to your customer account, the pricing will show in the designated currency for your account.
To place an order for an item below, please select the quote button. All items are limited to stock on-hand and subject to prior sale. Certificate of compliance may or not be available.
Looking for Tooling Closeouts? Click here.
| SKU | Description | UM | List Price | Closeout Price | On Hand Qty | Location | Qty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56205365 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 1.125", Straight No Notch, Clockwise, D/T | FT | $3.05 | $2.75 | 600 | MC |
|
| 56205365 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 1.125", Straight No Notch, Clockwise, D/T | FT | $3.05 | $2.75 | 600 | WL |
|
| 56207305 | Bohler USC 10 - 4PT, 10T, CF/USC, 1.250", T36, 66"x45 | FT | $4.69 | $3.80 | 200 | MC |
|
| 56208605 | 4PT 10T SF/ST 0.990 T36 SERR CLOCKWISE COIL | FT | $1.74 | $1.57 | 150 | WL |
|
| 56208615 | Bohler SFST 10 - 10T, SF/ST, 0.990", T36, 66"x90, Serrated 1/4" Notch, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.05 | $1.66 | 100 | WL |
|
| 56208900 | Bohler SF/ST 12 - 4PT, 10T, T36, 1", Straight No Notch, EZ-Coil ACW | FT | $1.87 | $1.10 | 145 | E |
|
| 56211640 | Bohler SWC 8/10 - 4PT, 10T, CF/SWC, Universal, 0.970", Curved Not Notched, 66"x90° | FT | $1.75 | $1.03 | 200 | E |
|
| 56220570 | Bohler US 10 - 4PT, 10T, CF/US, T36, 1", 48" Straight No Notch | FT | $1.62 | $1.46 | 338 | MC |
|
| 56220760 | Bohler US 10 - 4PT, 10T, CF/US, T36, 1", Bevel Out, Straight No Notch, EZ-Coil ACW | FT | $1.45 | $0.85 | 1200 | MC |
|
| 56221335 | Bohler US 10 - 4PT, 10T, CF/US, 1", T36, 19-3/16" ID, EZ-Coil Clockwise | FT | $1.89 | $1.12 | 400 | MA |
|
| 56222090 | Bohler US 10 - 4PT, 10T, CF/US, T36, 1.023", 51"x90° | FT | $1.94 | $0.30 | 300 | MC |
|
| 56223340 | Bohler USC 10 - 4PT, 10T, CF/USC, 0.937", T36, Straight No Notch, EZ-Coil Clockwise | FT | $1.91 | $1.74 | 150 | MC |
|
| 56224940 | Bohler USC 10 - 4PT, 10T, CF/USC, T36, 0.970", Straight No Notch, 48" | FT | $1.78 | $1.63 | 396 | MC |
|
| 56226650 | Bohler USC 8/10 - 4PT, 10T, CF/USC, T36, 0.970", Curved Not Notched, 66"x90°, Wound Clockwise | FT | $1.71 | $1.01 | 900 | MA |
|
| 56226650 | Bohler USC 8/10 - 4PT, 10T, CF/USC, T36, 0.970", Curved Not Notched, 66"x90°, Wound Clockwise | FT | $1.71 | $1.01 | 300 | ML |
|
| 56226650 | Bohler USC 8/10 - 4PT, 10T, CF/USC, T36, 0.970", Curved Not Notched, 66"x90°, Wound Clockwise | FT | $1.71 | $1.01 | 100 | E |
|
| 56235775 | 4PT 10T PROCUT CB 1.015 UNIVERSAL SNN EZCOIL | FT | $2.09 | $1.89 | 1050 | MA |
|
| 56239010 | Bohler USC 10 - 4PT, 10T, CF/USC, T36, 1.023", 66"x90°, Curved Not Notched, Wound Clockwise | FT | $2.35 | $1.39 | 1200 | E |
|
| 56243565 | Bohler USC 10 - 4PT, 10T, CF/USC, 1.250", 24"x90°, 7" ID | FT | $2.93 | $2.64 | 500 | MC |
|
| 56249075 | Bohler STC 12 - 4PT. 12T, CF/STC, 1", T36, 66"x90, No Notch | FT | $1.76 | $1.27 | 100 | E |
|
| 56249150 | Bohler STC 10/12 - 4PT, 12T, T36, CF/STC, 1", Curved Not Notched, 66"x90°, Clockwise | FT | $2.02 | $1.97 | 200 | MC |
|
| 56249835 | Bohler STC 10/12 - 4PT, 12T, T36, CF/STC, 1", 17-/2" ID | FT | $1.37 | $0.81 | 450 | MC |
|
| 56251161 | Bohler STC 10/12 - 4PT, 12T, T36, CF/STC, 1.250", 24" ID, Curved | FT | $2.73 | $1.61 | 200 | MC |
|
| 56251910 | Bohler STC 12 - 4PT. 12T, CF/STC, 1.250", T36, 26" ID, Serrated, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.33 | $1.68 | 300 | WL |
|
| 56251925 | Bohler STC 12 - 4PT. 12T, CF/STC, 1.250", T36, 86"x90, Serrated, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.74 | $2.22 | 200 | WL |
|
| 56254960 | Bohler SF/ST 12 - 4PT, 12T, T36, 0.990", Straight No Notch, EZ-Coil ACW | FT | $1.66 | $1.49 | 200 | MC |
|
| 56260470 | Bohler STC 10/12 - 4PT, 8T, T36, CF/STC, 0.970", 66"x90° | FT | $1.85 | $1.09 | 600 | E |
|
| 56266170 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, T36, 0.990", 66"x90°, Curved Not Notched | FT | $2.13 | $1.73 | 1400 | MC |
|
| 56266805 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, 0.990", T36, 12.598" ID, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.03 | $1.83 | 300 | E |
|
| 56266805 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, 0.990", T36, 12.598" ID, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.03 | $1.83 | 100 | ML |
|
| 56266806 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, 0.990", T36, 14" ID, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.00 | $1.80 | 300 | E |
|
| 56267325 | 4PT 8T CF/SWC CB 1.000 35X90 ROTAX UNIVERSAL | FT | $2.48 | $2.23 | 200 | MC |
|
| 56267880 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, Universal, 1", 66"x45° | FT | $2.14 | $1.27 | 100 | MC |
|
| 56268070 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, Universal, 1", 66"x90° | FT | $1.89 | $1.12 | 100 | MC |
|
| 56268450 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, Universal, 1", Straight No Notch, EZ-Coil ACW | FT | $1.52 | $0.90 | 300 | MC |
|
| 56269780 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, Universal, 1.023", 66"x90° | FT | $2.23 | $2.01 | 100 | MC |
|
| 56269970 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, Universal, 1.023", 66"x90°, Curved Not Notched | FT | $2.35 | $2.12 | 96 | MC |
|
| 56270355 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, 1.030", T36, 66"x90°, EZ-Coil Clockwise | FT | $2.13 | $1.92 | 400 | WL |
|
| 56271560 | Bohler SWC 8 - 4PT, 8T, CF/SWC, T36, 1.155", 86"x90°, Wound Clockwise | FT | $3.14 | $1.86 | 2100 | MC |
|
| 56272060 | Bohler US 8/10 - 4PT, 8T, CF/US, T36, 0.970", 66"x90° | FT | $1.85 | $1.09 | 100 | E |
|
| 56275860 | Bohler US 8 - 4PT, 8T, CF/US, T36, 1.023", 66"x90° | FT | $2.10 | $1.90 | 300 | MC |
|
| 56278520 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 0.970", Curved Not Notched, 66"x90° | FT | $2.35 | $1.91 | 100 | MC |
|
| 56281750 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 1.023", Straight No Notch, EZ-Coil ACW | FT | $1.72 | $1.40 | 150 | MC |
|
| 56281945 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 1.023", Straight No Notch | FT | $1.53 | $0.90 | 300 | E |
|
| 56282095 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 1.030", 66"x90°, Straight No Notch | FT | $1.54 | $0.91 | 400 | E |
|
| 56286120 | Bohler USC 8 - 4PT, 8T, CF/USC, T36, 1", 66"x90° | FT | $1.82 | $1.08 | 200 | E |
|
| 56286320 | Bohler USC 8 - 4PT, 8T, CF/USC, T36, 1", 66"x90°, Clockwise | FT | $1.94 | $1.15 | 800 | MC |
|
| 56287245 | Bohler USC 8 - 4PT, 8T, CF/USC, T36, 1.030", 39"x90°, 10-5/8" ID | FT | $2.28 | $2.05 | 600 | MC |
|
| 56287640 | Bohler USC 8 - 4PT, 8T, CF/USC, T36, 1.030", 66"x90°, Curved Not Notched | FT | $2.03 | $1.83 | 200 | MC |
|
| 56287645 | Bohler USC 8 - 4PT, 8T, CF/USC, T36, 1.030", 66"x90°, Curved No Notch, Wound Clockwise | FT | $1.94 | $1.15 | 1000 | MC |
|
| 56288404 | Bohler USC 8 - 4PT, 8T, CF/USC, T36, 1.030", Straight No Notch, Wound Clockwise | FT | $1.45 | $0.85 | 900 | E |
|
| 56291060 | Bohler US 8 - 6PT, 8T, CF/US, 0.990", 48" Straight No Notch | FT | $2.22 | $1.30 | 120 | MC |
|
| 56292215 | Bohler ProCut - 4PT, 8T, 1.5", Straight No Notch, 36" | FT | $3.34 | $1.97 | 288 | MA |
|
| 57764780 | Bohler Shallow Profile - 3PT, 14T, CF, 0.937", Straight No Notch, Fine Cut, 36" | FT | $1.42 | $0.72 | 15 | MC |
|
| 57767000 | Bohler Shallow Profile - 3PT, 14T, CF, 1", Straight No Notch, Fine Cut, EZ-Coil ACW | FT | $3.44 | $3.10 | 1000 | MC |
|
| 57779952 | Bohler Shallow Profile - 4PT, 14T, CF, 1.437", Straight No Notch, Fine Cut, 36" | FT | $2.92 | $1.48 | 198 | MC |
|
| 57784170 | Bohler CF/CC 14 - 4PT, 14T, CF/ACC, Universal, 1.023", EZ-Coil Clockwise | FT | $1.57 | $0.24 | 820 | MC |
|
Warehouse Legend:
|
A = Avon, OH |
L = Santa Fe Springs, CA |
This website uses cookies to ensure you get the best experience.